Links

- Tournament Overview -

main whatisnew download strength features shots subscribe reviews FAQ price list phonelistemail list how to order aegon bench database util epd2diagramj. noomen column DIAZ column misc. older topics comp. profile cartoon mode REBELBASE Tournament Overview


 Database:GAMEBASE   ***   Complete overview IX4   ***



 Free index           (perc)  Tot       Score        +    ½     -  Perc Elo



 Aalborg ch-DEN plof, ( 0.0)     4    2.0 -    2.0    1    2    1   50% 2592

 Aalborg ch-DEN, 1994 ( 0.0)    45   21.0 -   24.0   10   22   13   46% 2490

 Aalborg, 1995        ( 0.0)    45   22.0 -   23.0   16   12   17   48% 2437

 Aarhus open, 1997    ( 0.1)   229  129.0 -  100.0   99   60   70   56% 2284

 Aarhus, 1997         ( 0.0)    45   25.0 -   20.0   11   28    6   55% 2583

 Aarhus, 1998         ( 0.0)    64   35.0 -   29.0   24   22   18   54% 2261

 Aars rapid, 1995     ( 0.0)     2    1.0 -    1.0    1    0    1   50% 2575

 Abano Therme cm sf,  ( 0.0)    11    5.5 -    5.5    1    9    1   50% 2643

 Abenra rapid, 1989   ( 0.0)    18   10.5 -    7.5    8    5    5   58%    0

 Aberystwyth ch-BCF,  ( 0.0)    65   35.5 -   29.5   32    7   26   54%    0

 Adelaide wch-jr, 198 ( 0.1)   337  196.5 -  140.5  150   93   94   58% 2393

 Aktjubinsk, 1985     ( 0.1)   153   84.0 -   69.0   39   90   24   54% 2374

 Akureyri ch-ISL, 199 ( 0.0)    66   36.5 -   29.5   30   13   23   55% 2363

 Albert m, 1996       ( 0.0)     6    3.0 -    3.0    2    2    2   50% 2490

 Albert m, 1997       ( 0.0)     6    4.0 -    2.0    3    2    1   66% 2577

 Alcobendas m, 1993   ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    2    3    1   58% 2667

 Alcobendas m, 1994   ( 0.0)     6    5.0 -    1.0    4    2    0   83% 2617

 Algarve, 1995        ( 0.0)    81   35.5 -   45.5   22   27   32   43% 2291

 Alicante cm qf, 1983 ( 0.0)    10    6.0 -    4.0    3    6    1   60% 2587

 Alicante open, 1992  ( 0.0)    91   49.0 -   42.0   34   30   27   53% 2430

 Alma Ata ch-URS, 196 ( 0.1)   190  105.5 -   84.5   58   95   37   55%    0

 Alma Ata cm qf, 1980 ( 0.0)     8    4.5 -    3.5    2    5    1   56% 2670

 Almada, 1998         ( 0.0)    45   23.0 -   22.0   16   14   15   51% 2194

 Altensteig II, 1993  ( 0.0)    66   39.0 -   27.0   28   22   16   59% 2363

 Altensteig, 1987     ( 0.0)    65   38.0 -   27.0   21   34   10   58% 2453

 Altensteig, 1989     ( 0.0)    55   32.0 -   23.0   19   26   10   58% 2494

 Altensteig, 1990     ( 0.0)    66   34.5 -   31.5   21   27   18   52% 2461

 Altensteig, 1991     ( 0.0)    66   34.5 -   31.5   15   39   12   52% 2510

 Altensteig, 1992     ( 0.0)    66   35.0 -   31.0   17   36   13   53% 2503

 Altensteig, 1993     ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   18   35   13   53% 2530

 Altensteig, 1994     ( 0.0)    66   37.0 -   29.0   15   44    7   56% 2544

 Altensteig, 1995     ( 0.0)    66   36.5 -   29.5   15   43    8   55% 2542

 Alushta II, 1994     ( 0.0)    45   19.5 -   25.5    7   25   13   43% 2530

 Alushta III, 1994    ( 0.0)    55   30.0 -   25.0   17   26   12   54% 2430

 Alushta IV, 1994     ( 0.0)    45   20.5 -   24.5   10   21   14   45% 2577

 Alushta, 1994        ( 0.0)    45   27.0 -   18.0   16   22    7   60% 2435

 Americana, 1997      ( 0.0)    30   17.5 -   12.5    8   19    3   58% 2466

 Amstelveen, 1994     ( 0.0)    44   24.5 -   19.5   17   15   12   55% 2376

 Amsterdam / Arnhem,  ( 0.1)   175   95.5 -   79.5   63   65   47   54% 2438

 Amsterdam ch-NED plo ( 0.0)     4    0.5 -    3.5    0    1    3   12% 2645

 Amsterdam ch-NED, 19 ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   24   23   19   53%    0

 Amsterdam ch-NED, 19 ( 0.0)    51   28.5 -   22.5   21   15   15   55%    0

 Amsterdam ch-NED, 19 ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   21   29   16   53% 2508

 Amsterdam ch-NED, 19 ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   19   33   14   53% 2513

 Amsterdam ch-NED, 19 ( 0.0)    66   36.5 -   29.5   24   25   17   55% 2519

 Amsterdam cm qf, 196 ( 0.0)     8    5.5 -    2.5    3    5    0   68%    0

 Amsterdam consult, 1 ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Amsterdam ct, 1956   ( 0.0)    90   50.5 -   39.5   23   55   12   56%    0

 Amsterdam II, 1964   ( 0.0)    45   26.0 -   19.0   19   14   12   57%    0

 Amsterdam II, 1965   ( 0.0)    45   22.0 -   23.0   12   20   13   48%    0

 Amsterdam II, 1966   ( 0.0)    45   26.5 -   18.5   19   15   11   58%    0

 Amsterdam II, 1967   ( 0.0)    45   23.0 -   22.0   16   14   15   51%    0

 Amsterdam II, 1968   ( 0.0)    66   37.0 -   29.0   26   22   18   56%    0

 Amsterdam II, 1969   ( 0.0)    66   36.5 -   29.5   24   25   17   55%    0

 Amsterdam II, 1970   ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   25   21   20   53%    0

 Amsterdam II, 1971   ( 0.0)    66   36.0 -   30.0   23   26   17   54% 2438

 Amsterdam II, 1972   ( 0.0)    66   40.0 -   26.0   27   26   13   60% 2413

 Amsterdam II, 1973   ( 0.0)    66   28.0 -   38.0   10   36   20   42% 2435

 Amsterdam II, 1974   ( 0.0)    66   38.0 -   28.0   23   30   13   57%    0

 Amsterdam II, 1975   ( 0.0)    66   37.5 -   28.5   25   25   16   56% 2405

 Amsterdam II, 1976   ( 0.0)    66   38.5 -   27.5   25   27   14   58% 2376

 Amsterdam II, 1977   ( 0.0)    66   37.5 -   28.5   26   23   17   56% 2382

 Amsterdam II, 1978   ( 0.0)    91   51.0 -   40.0   33   36   22   56% 2422

 Amsterdam II, 1979   ( 0.0)    91   52.5 -   38.5   36   33   22   57% 2409

 Amsterdam II, 1980   ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   18   35   13   53% 2459

 Amsterdam II, 1985   ( 0.0)   144   80.0 -   64.0   52   56   36   55% 2431

 Amsterdam II, 1986   ( 0.0)   144   78.0 -   66.0   43   70   31   54% 2433

 Amsterdam II, 1987   ( 0.0)   125   69.5 -   55.5   49   41   35   55% 2464

 Amsterdam II, 1988   ( 0.0)   108   63.0 -   45.0   44   38   26   58% 2473

 Amsterdam II, 1989   ( 0.0)   117   64.0 -   53.0   42   44   31   54% 2472

 Amsterdam II, 1990   ( 0.0)   108   60.0 -   48.0   37   46   25   55% 2491

 Amsterdam II, 1994   ( 0.0)    45   21.0 -   24.0    9   24   12   46% 2440

 Amsterdam izt plof,  ( 0.0)     3    0.5 -    2.5    0    1    2   16%    0

 Amsterdam izt, 1964  ( 0.1)   276  148.5 -  127.5   91  115   70   53%    0

 Amsterdam m ch-NED,  ( 0.0)    10    6.5 -    3.5    4    5    1   65%    0

 Amsterdam m ch-NED,  ( 0.0)     8    4.5 -    3.5    2    5    1   56%    0

 Amsterdam m ch-NED,  ( 0.0)     8    5.5 -    2.5    3    5    0   68% 2465

 Amsterdam m, 1920    ( 0.0)     4    3.0 -    1.0    3    0    1   75%    0

 Amsterdam m, 1928    ( 0.0)     6    2.5 -    3.5    2    1    3   41%    0

 Amsterdam m, 1931    ( 0.0)    19   13.0 -    6.0    8   10    1   68%    0

 Amsterdam m, 1932    ( 0.0)     8    5.0 -    3.0    3    4    1   62%    0

 Amsterdam m, 1936    ( 0.0)     8    4.0 -    4.0    2    4    2   50%    0

 Amsterdam m, 1995    ( 0.0)    10    7.0 -    3.0    4    6    0   70% 2630

 Amsterdam m, 1996    ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    1    5    0   58% 2431

 Amsterdam olm, 1954  ( 0.3)   909  487.0 -  422.0  324  326  259   53%    0

 Amsterdam open, 1994 ( 0.0)   105   62.0 -   43.0   52   20   33   59% 2360

 Amsterdam open, 1995 ( 0.0)   113   71.5 -   41.5   60   23   30   63% 2373

 Amsterdam open, 1996 ( 0.1)   153   88.5 -   64.5   65   47   41   57% 2412

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     3    2.0 -    1.0    1    2    0   66%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     6    4.5 -    1.5    3    3    0   75%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     4    2.5 -    1.5    2    1    1   62%    0

 Amsterdam simultaan, ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Amsterdam wch-m, 192 ( 0.0)     2    0.5 -    1.5    0    1    1   25%    0

 Amsterdam wch-m, 193 ( 0.0)    15   10.0 -    5.0    7    6    2   66%    0

 Amsterdam wch-m, 193 ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    2    3    1   58%    0

 Amsterdam wch-m, 199 ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    1    5    0   58% 2690

 Amsterdam zt, 1978   ( 0.0)   105   52.0 -   53.0   36   32   37   49% 2407

 Amsterdam, 1925      ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    3    1    2   58%    0

 Amsterdam, 1930      ( 0.0)    15    9.0 -    6.0    6    6    3   60%    0

 Amsterdam, 1936      ( 0.0)    28   15.5 -   12.5   10   11    7   55%    0

 Amsterdam, 1939      ( 0.0)    30   17.0 -   13.0   11   12    7   56%    0

 Amsterdam, 1950      ( 0.1)   171   91.5 -   79.5   46   91   34   53%    0

 Amsterdam, 1961      ( 0.0)    66   35.0 -   31.0   27   16   23   53%    0

 Amsterdam, 1962      ( 0.0)    66   35.5 -   30.5   20   31   15   53%    0

 Amsterdam, 1963      ( 0.0)    45   27.0 -   18.0   19   16   10   60%    0

 Amsterdam, 1964      ( 0.0)    45   22.0 -   23.0   15   14   16   48%    0

 Amsterdam, 1965      ( 0.0)    45   24.5 -   20.5   11   27    7   54%    0

 Amsterdam, 1966      ( 0.0)    45   26.5 -   18.5   17   19    9   58%    0

 Amsterdam, 1967      ( 0.0)    73   40.5 -   32.5   21   39   13   55%    0

 Amsterdam, 1968      ( 0.0)   120   64.5 -   55.5   31   67   22   53%    0

 Amsterdam, 1969      ( 0.0)   120   59.0 -   61.0   24   70   26   49%    0

 Amsterdam, 1970      ( 0.0)   120   63.5 -   56.5   29   69   22   52%    0

 Amsterdam, 1971      ( 0.0)   120   65.5 -   54.5   36   59   25   54% 2514

 Amsterdam, 1972      ( 0.0)   120   69.5 -   50.5   41   57   22   57% 2494

 Amsterdam, 1973      ( 0.0)   144   83.0 -   61.0   48   70   26   57% 2513

 Amsterdam, 1974      ( 0.0)   120   65.5 -   54.5   34   63   23   54% 2492

 Amsterdam, 1975      ( 0.0)   120   63.5 -   56.5   32   63   25   52% 2516

 Amsterdam, 1976      ( 0.0)   132   66.0 -   66.0   29   74   29   50% 2509

 Amsterdam, 1977      ( 0.0)   120   61.5 -   58.5   33   57   30   51% 2516

 Amsterdam, 1978      ( 0.0)    91   46.5 -   44.5   24   45   22   51% 2551

 Amsterdam, 1979      ( 0.0)    91   45.0 -   46.0   19   52   20   49% 2526

 Amsterdam, 1980      ( 0.0)    56   34.5 -   21.5   20   29    7   61% 2583

 Amsterdam, 1981      ( 0.0)    66   36.5 -   29.5   16   41    9   55% 2576

 Amsterdam, 1982      ( 0.0)   144   83.5 -   60.5   58   51   35   57% 2416

 Amsterdam, 1984      ( 0.0)   103   60.5 -   42.5   42   37   24   58% 2474

 Amsterdam, 1985      ( 0.0)    30   18.0 -   12.0   10   16    4   60% 2583

 Amsterdam, 1986      ( 0.0)    30   19.5 -   10.5   12   15    3   65% 2569

 Amsterdam, 1987      ( 0.0)    42   25.5 -   16.5   14   23    5   60% 2584

 Amsterdam, 1988      ( 0.0)    66   38.0 -   28.0   20   36   10   57% 2631

 Amsterdam, 1989      ( 0.0)    42   24.5 -   17.5   13   23    6   58% 2605

 Amsterdam, 1990      ( 0.0)    30   16.5 -   13.5    7   19    4   55% 2592

 Amsterdam, 1991      ( 0.0)    45   25.0 -   20.0   11   28    6   55% 2641

 Amsterdam, 1992      ( 0.0)    12    6.0 -    6.0    2    8    2   50% 2643

 Amsterdam, 1993      ( 0.0)    12    8.0 -    4.0    5    6    1   66% 2660

 Amsterdam, 1994      ( 0.0)    57   35.0 -   22.0   21   28    8   61% 2634

 Amsterdam, 1995      ( 0.0)    78   44.0 -   34.0   29   30   19   56% 2636

 Amsterdam, 1996      ( 0.0)   111   65.0 -   46.0   40   50   21   58% 2648

 Anderlecht tt, 1990  ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Andorra zt, 1987     ( 0.0)    78   43.5 -   34.5   31   25   22   55% 2369

 Angers ch-FRA, 1990  ( 0.0)   120   67.5 -   52.5   44   47   29   56% 2378

 Ankara zt, 1995      ( 0.0)   108   57.0 -   51.0   36   42   30   52% 2442

 Antwerpen cm qf, 198 ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    2    3    1   58% 2610

 Antwerpen open, 1993 ( 0.0)   108   58.0 -   50.0   47   22   39   53% 2496

 Antwerpen open, 1994 ( 0.1)   168   99.5 -   68.5   78   43   47   59% 2446

 Antwerpen open, 1995 ( 0.0)   118   58.5 -   59.5   41   35   42   49% 2447

 Antwerpen open, 1996 ( 0.1)   232  129.5 -  102.5  100   59   73   55% 2427

 Antwerpen simultaan, ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Antwerpen simultaan, ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Antwerpen, 1992      ( 0.1)   162   79.0 -   83.0   48   62   52   48% 2356

 Antwerpen, 1993      ( 0.0)    42   20.0 -   22.0    9   22   11   47% 2571

 Antwerpen, 1997      ( 0.0)    28   18.0 -   10.0   11   14    3   64% 2609

 Arandjelovac tt, 199 ( 0.1)   160   85.5 -   74.5   53   65   42   53% 2385

 ARG-ESP radio, 1946  ( 0.0)    16    8.5 -    7.5    4    9    3   53%    0

 ARG-ESP radio, 1948  ( 0.0)    14    6.5 -    7.5    5    3    6   46%    0

 Arnhem ech-jr, 1987  ( 0.1)   208  117.5 -   90.5   96   43   69   56% 2336

 Arnhem ech-jr, 1988  ( 0.1)   208  111.0 -   97.0   86   50   72   53% 2367

 Arnhem ech-jr, 1989  ( 0.1)   207  114.0 -   93.0   90   48   69   55% 2372

 Arnhem wch-m, 1993   ( 0.0)     3    2.0 -    1.0    1    2    0   66% 2666

 Aruba m, 1991        ( 0.0)     8    5.0 -    3.0    3    4    1   62%    0

 Aruba m, 1994        ( 0.0)     8    3.5 -    4.5    2    3    3   43% 2600

 Aruba m, 1995        ( 0.0)    16    9.5 -    6.5    6    7    3   59% 2660

 Aschach open, 1997   ( 0.0)   140   74.5 -   65.5   54   41   45   53% 2292

 Ashkhabad, 1978      ( 0.0)   141   81.0 -   60.0   43   76   22   57% 2498

 Asiago tt, 1994      ( 0.0)    36   23.5 -   12.5   17   13    6   65% 2400

 Asker, 1997          ( 0.0)    45   24.5 -   20.5   14   21   10   54% 2476

 Athene m rapid, 1997 ( 0.0)     4    2.5 -    1.5    2    1    1   62% 2675

 Athene m, 1991       ( 0.0)     2    2.0 -    0.0    2    0    0  100% 2512

 Athene simultaan, 19 ( 0.0)     5    2.5 -    2.5    2    1    2   50%    0

 Athene zt plof, 1993 ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    2    3    1   58% 2382

 Athene zt, 1969      ( 0.1)   153   78.0 -   75.0   52   52   49   50%    0

 Athene, 1991         ( 0.0)    45   28.0 -   17.0   17   22    6   62% 2415

 Auckland ch-NZL, 199 ( 0.0)   121   65.0 -   56.0   42   46   33   53% 2256

 Augusta cm qf, 1974  ( 0.0)    13    8.5 -    4.5    4    9    0   65% 2640

 Australie simultaan, ( 0.0)     7    4.5 -    2.5    3    3    1   64%    0

 Auxerre ch-FRA, 1996 ( 0.0)   120   67.5 -   52.5   38   59   23   56% 2467

 Aviemore ch-SCO, 199 ( 0.0)    63   33.5 -   29.5   21   25   17   53% 2239

 Ayr ch-BCF, 1978     ( 0.1)   237  121.0 -  116.0   80   82   75   51% 2339

 Baarn wch-m, 1935    ( 0.0)     1    0.5 -    0.5    0    1    0   50%    0

 Bacolod, 1991        ( 0.0)    45   25.0 -   20.0   13   24    8   55% 2493

 Bad Homburg, 1996    ( 0.0)    45   28.0 -   17.0   14   28    3   62% 2527

 Bad Homburg, 1997    ( 0.0)    45   27.5 -   17.5   16   23    6   61% 2587

 Bad Kissingen cm qf, ( 0.0)     9    6.0 -    3.0    4    4    1   66% 2611

 Bad Kissingen wch-m, ( 0.0)     2    0.5 -    1.5    0    1    1   25%    0

 Bad Kissingen, 1981  ( 0.0)    30   15.5 -   14.5   11    9   10   51% 2533

 Bad Lauterberg cm qf ( 0.0)    10    6.5 -    3.5    3    7    0   65% 2575

 Bad Lauterberg, 1977 ( 0.0)   109   59.5 -   49.5   31   57   21   54% 2535

 Bad Liebenzell wch-s ( 0.0)   116   65.0 -   51.0   45   40   31   56% 2369

 Bad Mergentheim simu ( 0.0)    18   17.0 -    1.0   17    0    1   94%    0

 Bad Neuenahr ch-GER, ( 0.0)   103   53.0 -   50.0   32   42   29   51% 2420

 Bad Niendorf, 1927   ( 0.0)    28   15.5 -   12.5    9   13    6   55%    0

 Bad Oeynhausen ch-GE ( 0.0)   120   72.0 -   48.0   49   46   25   60%    0

 Bad Pistyan, 1912    ( 0.1)   153   85.0 -   68.0   52   66   35   55%    0

 Bad Pistyan, 1922    ( 0.1)   171   84.0 -   87.0   50   68   53   49%    0

 Bad Ragaz m, 1991    ( 0.0)     4    3.5 -    0.5    3    1    0   87% 2255

 Bad Ragaz, 1994      ( 0.0)    45   25.0 -   20.0   17   16   12   55% 2414

 Bad Sliac, 1932      ( 0.0)    91   54.5 -   36.5   34   41   16   59%    0

 Bad Wiessee open, 19 ( 0.0)    40   26.0 -   14.0   22    8   10   65% 2487

 Bad Wildbad wch-seni ( 0.0)   131   72.0 -   59.0   56   32   43   54% 2325

 Bad Woerishofen open ( 0.0)   104   52.5 -   51.5   37   31   36   50% 2435

 Badapest, 1961       ( 0.0)     1    0.5 -    0.5    0    1    0   50%    0

 Baden-Baden II, 1992 ( 0.0)    66   37.5 -   28.5   18   39    9   56% 2525

 Baden-Baden m, 1870  ( 0.0)     3    1.5 -    1.5    1    1    1   50%    0

 Baden-Baden simultaa ( 0.0)     5    2.5 -    2.5    1    3    1   50% 2710

 Baden-Baden wch-m, 1 ( 0.0)     3    2.0 -    1.0    1    2    0   66%    0

 Baden-Baden, 1980    ( 0.0)   120   62.5 -   57.5   29   67   24   52% 2507

 Baden-Baden, 1992    ( 0.0)    65   40.0 -   25.0   24   32    9   61% 2575

 Baguio City wch-jr,  ( 0.1)   328  173.0 -  155.0  127   92  109   52% 2362

 Baguio City wch-m, 1 ( 0.0)    32   17.5 -   14.5    7   21    4   54% 2695

 Baile Herculane tt,  ( 0.0)    24   12.0 -   12.0    6   12    6   50% 2451

 Baile Herculane zt,  ( 0.1)   231  125.5 -  105.5   55  141   35   54% 2486

 Baku ch-URS, 1961    ( 0.1)   209  112.5 -   96.5   66   93   50   53%    0

 Baku ch-URS, 1972    ( 0.1)   231  139.5 -   91.5   76  127   28   60% 2517

 Baku tt, 1978        ( 0.0)    14    8.5 -    5.5    6    5    3   60%    0

 Baku, 1973           ( 0.0)     2    1.0 -    1.0    1    0    1   50%    0

 Baku, 1977           ( 0.1)   153   82.0 -   71.0   38   88   27   53% 2503

 Baku, 1983           ( 0.0)    91   49.5 -   41.5   21   57   13   54% 2458

 Balatonbereny open,  ( 0.0)   134   73.5 -   60.5   45   57   32   54% 2380

 Balatonbereny open,  ( 0.1)   319  171.5 -  147.5  120  103   96   53% 2333

 Balatonbereny open,  ( 0.1)   375  212.0 -  163.0  174   76  125   56% 2293

 Balatonbereny open,  ( 0.1)   285  156.0 -  129.0  117   78   90   54% 2321

 Balatonbereny open,  ( 0.1)   310  182.0 -  128.0  140   84   86   58% 2265

 Balatonbereny open,  ( 0.2)   473  251.5 -  221.5  181  141  151   53% 2282

 Balatonbereny tt, 19 ( 0.0)    35   16.0 -   19.0   10   12   13   45% 2476

 Balatonbereny tt, 19 ( 0.0)    26   11.0 -   15.0    5   12    9   42% 2423

 Baltimore wch-m, 190 ( 0.0)     1    0.5 -    0.5    0    1    0   50%    0

 Bamberg, 1968        ( 0.0)   120   67.0 -   53.0   38   58   24   55%    0

 Bangalore, 1981      ( 0.0)    91   48.5 -   42.5   30   37   24   53% 2425

 Banja Luka simultaan ( 0.0)     4    2.0 -    2.0    1    2    1   50%    0

 Banja Luka, 1974     ( 0.0)    11    4.5 -    6.5    3    3    5   40%    0

 Banja Luka, 1979     ( 0.0)    15    8.5 -    6.5    5    7    3   56%    0

 Bankia ch-BUL, 1992  ( 0.0)    91   48.5 -   42.5   28   41   22   53% 2413

 Bar, 1997            ( 0.0)    30   15.5 -   14.5    7   17    6   51% 2542

 Barcelona m ch-ESP,  ( 0.0)     6    4.0 -    2.0    4    0    2   66%    0

 Barcelona simultaan, ( 0.0)     7    4.0 -    3.0    4    0    3   57% 2587

 Barcelona tt, 1993   ( 0.0)    70   39.0 -   31.0   25   28   17   55% 2432

 Barcelona, 1946      ( 0.0)    91   49.5 -   41.5   36   27   28   54%    0

 Barcelona, 1988      ( 0.0)    45   25.5 -   19.5   15   21    9   56% 2398

 Barcelona, 1989      ( 0.0)   136   77.0 -   59.0   39   76   21   56% 2615

 Barcelona, 1990      ( 0.0)    90   51.0 -   39.0   24   54   12   56% 2461

 Barcelona, 1991      ( 0.0)    45   27.5 -   17.5   17   21    7   61% 2453

 Barmen II, 1905      ( 0.0)    36   20.0 -   16.0   14   12   10   55%    0

 Barmen, 1905         ( 0.0)   120   60.0 -   60.0   39   42   39   50%    0

 Barnaul, 1984        ( 0.1)   152   87.0 -   65.0   50   74   28   57% 2376

 Barnaul, 1988        ( 0.0)    62   38.0 -   24.0   23   30    9   61% 2450

 Basel m, 1986        ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    3    1    2   58% 2665

 Basel simulultaan, 1 ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Basel simulultaan, 1 ( 0.0)     3    3.0 -    0.0    3    0    0  100%    0

 Bath ch-BCF, 1963    ( 0.1)   154   75.5 -   78.5   49   53   52   49%    0

 Bath etc, 1973       ( 0.1)   224  123.5 -  100.5   63  121   40   55% 2466

 Bath tv f, 1983      ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0% 2585

 Bath tv I, 1983      ( 0.0)    12    7.5 -    4.5    5    5    2   62% 2551

 Bath tv II, 1983     ( 0.0)    12    4.5 -    7.5    1    7    4   37% 2543

 Bath zt, 1987        ( 0.0)    55   29.5 -   25.5   22   15   18   53% 2425

 Bay City, 1963       ( 0.0)     8    4.5 -    3.5    4    1    3   56%    0

 Bayreuth wch-m, 1934 ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Beer Sheva, 1978     ( 0.0)    91   49.5 -   41.5   34   31   26   54% 2477

 Beer Sheva, 1996     ( 0.0)    66   39.0 -   27.0   24   30   12   59% 2498

 Beijing rapid, 1998  ( 0.0)     4    1.5 -    2.5    1    1    2   37% 2631

 Beijing simultaan, 1 ( 0.0)     4    2.5 -    1.5    2    1    1   62% 2580

 Beijing, 1995        ( 0.0)   136   74.5 -   61.5   43   63   30   54% 2456

 Beijing, 1997        ( 0.1)   297  162.5 -  134.5  100  125   72   54% 2453

 Beijing, 1998        ( 0.0)    66   32.0 -   34.0   15   34   17   48% 2533

 Belapatfalva simulta ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Belfort open, 1989   ( 0.0)    93   53.5 -   39.5   44   19   30   57% 2279

 Belfort, 1988        ( 0.0)   120   63.5 -   56.5   25   77   18   52% 2625

 Belfort, 1997        ( 0.0)    30   17.0 -   13.0    9   16    5   56% 2551

 Belgie m, 1925       ( 0.0)     7    5.5 -    1.5    4    3    0   78%    0

 Belgie tt, 1987      ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Belgie tt, 1988      ( 0.0)     1    1.0 -    0.0    1    0    0  100%    0

 Belgie tt, 1991      ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Belgorod open, 1989  ( 0.1)   241  138.0 -  103.0   93   90   58   57% 2394

 Belgrade blitz, 1992 ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Belgrade ch-YUG, 199 ( 0.0)   120   65.0 -   55.0   37   56   27   54% 2474

 Belgrade cm f, 1977  ( 0.0)    18    8.5 -    9.5    5    7    6   47% 2627

 Belgrade cm qf, 1968 ( 0.0)     9    4.5 -    4.5    2    5    2   50%    0

 Belgrade m, 1958     ( 0.0)     3    2.0 -    1.0    1    2    0   66%    0

 Belgrade m, 1992     ( 0.0)    19   11.5 -    7.5    6   11    2   60% 2560

 Belgrade open, 1988  ( 0.4)  1111  611.5 -  499.5  417  389  305   55% 2432

 Belgrade, 1963       ( 0.0)    55   34.0 -   21.0   23   22   10   61%    0

 Belgrade, 1970       ( 0.0)    40   23.5 -   16.5   13   21    6   58%    0

 Belgrade, 1987       ( 0.0)    66   37.5 -   28.5   24   27   15   56% 2583

 Belgrade, 1989       ( 0.0)    66   30.5 -   35.5   15   31   20   46% 2614

 Belgrade, 1992       ( 0.1)   157   82.0 -   75.0   48   68   41   52% 2442

 Belgrade, 1993       ( 0.0)   136   77.0 -   59.0   51   52   33   56% 2451

 Belgrade, 1994       ( 0.0)    91   49.5 -   41.5   23   53   15   54% 2426

 Belgrade, 1995       ( 0.1)   223  122.0 -  101.0   63  118   42   54% 2513

 Belgrade, 1996       ( 0.0)    15    8.5 -    6.5    4    9    2   56% 2635

 Belgrade, 1997       ( 0.0)    90   47.0 -   43.0   25   44   21   52% 2496

 Belgrade, 1998       ( 0.0)   123   69.0 -   54.0   29   80   14   56% 2450

 Benidorm open, 1989  ( 0.0)    90   51.0 -   39.0   38   26   26   56% 2364

 Benidorm open, 1992  ( 0.0)    85   45.5 -   39.5   36   19   30   53% 2413

 Benidorm open, 1993  ( 0.0)    57   30.5 -   26.5   21   19   17   53% 2444

 Beograd m, 1985      ( 0.0)     6    4.0 -    2.0    2    4    0   66%    0

 Beograd open, 1989   ( 0.0)     2    2.0 -    0.0    2    0    0  100%    0

 Beograd simultaan, 1 ( 0.0)     9    6.0 -    3.0    5    2    2   66%    0

 Beograd tt, 1984     ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Bergen m, 1984       ( 0.0)     2    0.0 -    2.0    0    0    2    0% 2585

 Berkeley ch-USA, 198 ( 0.1)   153   83.5 -   69.5   44   79   30   54% 2510

 Berlijn consult, 192 ( 0.0)     1    0.0 -    1.0    0    0    1    0%    0

 Berlijn m, 1856      ( 0.0)    11    7.5 -    3.5    6    3    2   68%    0

 Berlijn m, 1868      ( 0.0)    12    4.5 -    7.5    4    1    7   37%    0

 Berlijn m, 1910      ( 0.0)     7    4.0 -    3.0    3    2    2   57%    0

 Berlijn m, 1916      ( 0.0)    13    9.0 -    4.0    7    4    2   69%    0

 Berlijn m, 1918      ( 0.0)     6    3.5 -    2.5    2    3    1   58%    0

 Berlijn m, 1921      ( 0.0)     6    4.0 -    2.0    3    2    1   66%    0

